CLAIR BASIC 24A-R410-IU/24A-R410-OU
Кондиціонер CLAIR BASIC 24A-R410-IU/24A-R410-OU — ефективна спліт-система для охолодження та обігріву приміщень до 50 м² з енергоефективністю класу А, тихою роботою та режимами сну і таймера. Використовує екологічний холодоагент R-410A. Ідеальний вибір для квартир і офісів.
Кондиціонери Clair серії BASIC – надійне рішення для побуту та офісу
Clair BASIC – це проста та надійна серія побутових кондиціонерів, яка забезпечує стабільну роботу, ефективне охолодження та обігрів приміщень площею від 20 до 70 м². Моделі працюють на фреоні R410A та мають клас енергоефективності A/A.
Переваги кондиціонерів Clair BASIC
Функціональні можливості Clair BASIC
Моделі в лінійці Clair BASIC
Кому підійде серія Clair BASIC?
Ця серія ідеально підходить для тих, хто шукає надійний та доступний кондиціонер з базовими функціями та мінімальним споживанням електроенергії. Clair BASIC – оптимальне рішення для квартир, приватних будинків, офісів і невеликих комерційних приміщень.
Переваги покупки у нас
Clair BASIC – це простота, надійність та ефективність у кожному кондиціонері!
| Тип керування | Бездротовий ПК | 
| Номінальна холодопродуктивність | 7000 | 
| Номінальна теплопродуктивність | 7200 | 
| EER для охолодження | 3.26 | 
| COP для обігріву | 3.65 | 
| Видалення вологи | 03.янв | 
| Клас енергоефективності Охолодження | A | 
| Клас енергоефективності Обігрів | A | 
| Рівень шуму внутр. блоку в режимі охолодження (високий) | 47 | 
| Рівень шуму внутр. блоку (середній) | 43 | 
| Рівень шуму внутр. блоку (низький) | 32 | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 58 | 
| Джерело живлення | 220-240V~/50Hz/1P | 
| Номінальний струм (Охолодження) | 9.5 | 
| Номінальний струм (Обігрів) | 9.0 | 
| Номінальне електроспоживання (Охолодження) | 2150 | 
| Номінальне електроспоживання (Обігрів) | 1970 | 
| Холодоагент/заправка | R410A/1480г | 
| Тип компресора | Роторний | 
| Бренд компресора | HIGHLY | 
| Двигун | on/off | 
| Витрата повітря Внутрішній блок (Охолодження) | 850 | 
| Підключення фреонопроводів (Газ) | Ф 12.70 (1/2") | 
| Підключення фреонопроводів (Рідина) | Ф 6.35 (1/4") | 
| Максимальна довжина | 25 | 
| Максимальний перепад висот | 15 | 
| Макс. довжина фреонопроводів (без дозаправки) | 5 | 
| Кільк. додаткового холодоагенту | 30 | 
| Дренажний патрубок | O.D.16.9 мм | 
| Габаритні розміри внутр. блок (Ш x В x Г) | 900 x 310 x 225 | 
| Габаритні розміри зовн. блок | 823 x 650 x 301 | 
| Вага нетто внутр. блок | 11.05 | 
| Вага нетто зовн. блок | 45 | 
| Температура зовнішня (охолодження) | 16~52°C | 
| Температура зовнішня (обігрів) | -7~24°C | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    