CLAIR BASIC 09A-R410-IU/09A-R410-OU
Кондиціонер CLAIR BASIC 09A-R410-IU/09A-R410-OU — побутовий кондиціонер спліт-системного типу, призначений для ефективного охолодження та обігріву приміщень площею до 25 м². Відзначається енергоефективною роботою, тихим функціонуванням і простим керуванням, що робить його ідеальним вибором для квартир та невеликих офісів.
Кондиціонери Clair серії BASIC – надійне рішення для побуту та офісу
Clair BASIC – це проста та надійна серія побутових кондиціонерів, яка забезпечує стабільну роботу, ефективне охолодження та обігрів приміщень площею від 20 до 70 м². Моделі працюють на фреоні R410A та мають клас енергоефективності A/A.
Переваги кондиціонерів Clair BASIC
Функціональні можливості Clair BASIC
Моделі в лінійці Clair BASIC
Кому підійде серія Clair BASIC?
Ця серія ідеально підходить для тих, хто шукає надійний та доступний кондиціонер з базовими функціями та мінімальним споживанням електроенергії. Clair BASIC – оптимальне рішення для квартир, приватних будинків, офісів і невеликих комерційних приміщень.
Переваги покупки у нас
Clair BASIC – це простота, надійність та ефективність у кожному кондиціонері!
| Тип керування | Тип керування | 
| Номінальна холодопродуктивність | 2680 | 
| Номінальна теплопродуктивність | 2760 | 
| EER для охолодження | мар.23 | 
| COP для обігріву | 3.63 | 
| Видалення вологи | 1.0 | 
| Клас енергоефективності Охолодження | A | 
| Клас енергоефективності Обігрів | A | 
| Рівень шуму внутр. блоку в режимі охолодження (високий) | 35 | 
| Рівень шуму внутр. блоку (середній) | 32 | 
| Рівень шуму внутр. блоку (низький) | 28 | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 51 | 
| Джерело живлення | Джерело живлення | 
| Номінальний струм (Охолодження) | 4.0 | 
| Номінальний струм (Обігрів) | 3.8 | 
| Номінальне електроспоживання (Охолодження) | 830 | 
| Номінальне електроспоживання (Обігрів) | 760 | 
| Холодоагент/заправка | R410A/440г | 
| Тип компресора | Тип компресора | 
| Бренд компресора | GMCC | 
| Двигун | Двигун | 
| Витрата повітря Внутрішній блок (Охолодження) | 400 | 
| Підключення фреонопроводів (Газ) | Ф 9.52 (3/8") | 
| Підключення фреонопроводів (Рідина) | Підключення фреонопроводів (Рідина) | 
| Максимальна довжина | 15 | 
| Максимальний перепад висот | 10 | 
| Макс. довжина фреонопроводів (без дозаправки) | 5 | 
| Кільк. додаткового холодоагенту | 20 | 
| Дренажний патрубок | O.D.16.9 мм | 
| Габаритні розміри внутр. блок (Ш x В x Г) | 690 x 283 x 199 | 
| Габаритні розміри зовн. блок | 649 x 450 x 232 | 
| Вага нетто внутр. блок | 6.5 | 
| Вага нетто зовн. блок | 21 | 
| Температура зовнішня (охолодження) | 16~52°C | 
| Температура зовнішня (обігрів) | -7~24°C | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    