Aerostar LC AER-85-R32-OU
Зовнішні блоки Aerostar серії Light Commercial можуть комплексно працювати з вентиляційним обладнанням Aerostar. Для цього використовується інтерфейс AHU-KIT Aerostar, який забезпечує керування та узгоджену роботу зовнішнього блоку з вентиляційною установкою.
Автоматика вентиляційної установки підключається до інтерфейсу AHU-KIT, який, у свою чергу, з'єднується з зовнішнім блоком. Це дозволяє запускати зовнішній блок у режимі, заданому контролером автоматики вентиляційної установки. Така інтеграція забезпечує ефективну та синхронізовану роботу всієї системи.




| SEER | Охолодження | 5,82 | 
| SCOP | Обігрів | 3,90 | 
| Клас енергоефективності | Охолодження | A+ | 
| Клас енергоефективності | Обігрів | A | 
| Холодопродуктивність | кВт | 23 | 
| Номінал споживання (охол.) | кВт | 9,78 | 
| EER | кВт/кВт | 2,35 | 
| Теплопродуктивність | кВт | 25 | 
| Номінал споживання (обігрів) | кВт | 7240 | 
| COP | кВт | 3,45 | 
| Тип компресору | — | ROTARY | 
| Бренд | — | GMCC | 
| Вхідна потужність | кВт | 4,91 | 
| Номінальний струм | A | 7.7 | 
| Нагіруга, частота, фаза (Зови блок) | В/ф/Гц | 380-415/3/50860 | 
| Розміри ШхВхД | мм | 1100×1650×390 | 
| Вага, нетто | кг | 140 | 
| Рівень шуму | ДБ(А) | 61 | 
| Холодоагент | — | R32 | 
| Холодоагент, кількість | КГ | 4,60 | 
| Рідинна труба/газова труба | мм | ⌀9,52/⌀22,22 | 
| Діапазон роботи | Охолодження | -15~50 | 
| Нагрів | -20~24 | 
 
                                    