Aerostar LC AER-48CF-R32-IU/LC AER-48-R32-OU
Підлогово-стельовий внутрішній блок напівпромислового кондиціонера з гнучким монтажем і сучасним дизайном. Забезпечує потужний і рівномірний повітряний потік до 15 метрів, ідеальний для офісів, магазинів та інших комерційних приміщень.

Гнучкість монтажу
Підлогово-стельовий блок має спеціальну конструкцію, яка може відповідати горизонтальному, вертикальному та нахиленому способу встановлення. Трубопроводи можна прокладати в чотирьох напрямках: ліворуч, праворуч, ззаду і зверху.

Витончений обтічний дизайн
Білосніжна блискуча панель блоку має обтічний елегантний зовнішній вигляд. Болти та гайки, що використовуються для кріплення блоку до стіни або стелі, сконструйовані таким чином, щоб бути прихованими в блоці для створення елегантного вигляду інтер'єру кімнати.

4D потік повітря
Горизонтальний і вертикальний потік повітря може забезпечити кращий комфорт.
До 90° потік повітря в горизонтальному напрямку.
До 130° потік повітря у вертикальному напрямку.

Кнопка "ON/OFF" на корпусі блока
Можна запустити пристрій, натиснувши на нижню кнопку швидкого запуску, коли контролер недоступний. І це дуже зручно для варіанта підлогової установки блока.

Попітряний потік на відстані до 15 м
Повітряний потік може поширюватися на відстань до 15 м. Люди можуть насолоджуватися комфортним повітряним потоком навіть у великих приміщеннях.

Внутрішній підлогово-стельовий блок
| SEER (Охолодження) | 5,7 | 
| SCOP (Обігрів) | 4,3 | 
| Клас енергоефективності — Охолодження | A+ | 
| Клас енергоефективності — Обігрів | A+ | 
| Холодопродуктивність (кВт) | 13,5 | 
| Ном. ел. споживання IDU+ODU (охол.) (кВт) | 4,73 | 
| EER (кВт/кВт) | 2,85 | 
| Теплопродуктивність (кВт) | 16 | 
| Ном. ел. споживання IDU+ODU (обігрів) (кВт) | 5,52 | 
| COP (кВт/кВт) | 2,9 | 
| Напруга, фаза, частота (В/ф/Гц) | 220-240/1/50&60 | 
| Макс. ел. споживання вентилятора (Вт) | 100 | 
| Розміри внутрішнього блоку ШхВхГ (мм) | 1580×680×230 | 
| Вага, нетто (кг) | 46 | 
| Витрата повітря (м³/год) | 2200/1900/1600 | 
| Рівень шуму (дБА) | 56/51/48 | 
| Пульт керування | Бездротовий | 
| Діаметр дренажної труби (мм) | 25 | 
| Дренажний насос | — | 
| Повітряний фільтр | ✔ | 
| Сумісність з мультисплітом | — | 
Зовнішній блок
| Тип компресору | ROTARY | 
| Бренд | GMCC | 
| Вхідна потужність компресора (кВт) | 3,15 | 
| Номінальний струм (А) | 13,2 | 
| Напруга, фаза, частота (В/ф/Гц) | 380-415/3/50&60 | 
| Розміри ШхВхГ (мм) | 900×1170×320 | 
| Вага, нетто (кг) | 83 | 
| Рівень шуму (дБА) | 57 | 
| Холодоагент | R32 | 
| Холодоагент, кількість (кг) | 3 | 
| Рідинна трубка/газова трубка (мм) | Φ 9,52/Φ 15,88 | 
| Макс. довжина (загальна) (м) | 75 | 
| Макс. різниця висоти (м) | 30 | 
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення (м) | 5 | 
| Кількість додаткового холодоагенту (г/м) | 35 | 
| Робочий температурний діапазон (°С) — Охолодження | -15~52 | 
| Робочий температурний діапазон (°С) — Обігрів | -20~24 | 
 
                                    