Aerostar LC AER-24CF-R32-IU/LC AER-24-R32-OU
Aerostar LC AER-24CF-R32-IU/LC AER-24-R32-OU — підлогово-стельовий внутрішній блок напівпромислової спліт-системи з гнучкими варіантами монтажу, обтічним дизайном та широким кутом розподілу повітря. Ідеально підходить для офісів, магазинів, ресторанів і комерційних приміщень середнього розміру. Забезпечує потужний повітряний потік до 15 м, має зручне керування та енергоефективну роботу.

Гнучкість монтажу
Підлогово-стельовий блок має спеціальну конструкцію, яка може відповідати горизонтальному, вертикальному та нахиленому способу встановлення. Трубопроводи можна прокладати в чотирьох напрямках: ліворуч, праворуч, ззаду і зверху.

Витончений обтічний дизайн
Білосніжна блискуча панель блоку має обтічний елегантний зовнішній вигляд. Болти та гайки, що використовуються для кріплення блоку до стіни або стелі, сконструйовані таким чином, щоб бути прихованими в блоці для створення елегантного вигляду інтер'єру кімнати.

4D потік повітря
Горизонтальний і вертикальний потік повітря може забезпечити кращий комфорт.
До 90° потік повітря в горизонтальному напрямку.
До 130° потік повітря у вертикальному напрямку.

Кнопка "ON/OFF" на корпусі блока
Можна запустити пристрій, натиснувши на нижню кнопку швидкого запуску, коли контролер недоступний. І це дуже зручно для варіанта підлогової установки блока.

Попітряний потік на відстані до 15 м
Повітряний потік може поширюватися на відстань до 15 м. Люди можуть насолоджуватися комфортним повітряним потоком навіть у великих приміщеннях.

Внутрішній підлогово-стельовий блок
| SEER (Охолодження) | 6,7 | 
| SCOP (Обігрів) | 4,4 | 
| Клас енергоефективності — Охолодження | A++ | 
| Клас енергоефективності — Обігрів | A+ | 
| Холодопродуктивність (кВт) | 7 | 
| Ном. ел. споживання IDU+ODU (охол.) (кВт) | 2 | 
| EER (кВт/кВт) | 3,5 | 
| Теплопродуктивність (кВт) | 8 | 
| Ном. ел. споживання IDU+ODU (обігрів) (кВт) | 2,08 | 
| COP (кВт/кВт) | 3,85 | 
| Напруга, фаза, частота (В/ф/Гц) | 220-240/1/50&60 | 
| Макс. ел. споживання вентилятора (Вт) | 140 | 
| Розміри внутрішнього блоку ШхВхГ (мм) | 1285×680×230 | 
| Вага, нетто (кг) | 37 | 
| Витрата повітря (м³/год) | 1400/1200/1000 | 
| Рівень шуму (дБА) | 50/46/42 | 
| Пульт керування | Бездротовий | 
| Діаметр дренажної труби (мм) | 25 | 
| Дренажний насос | — | 
| Повітряний фільтр | ✔ | 
| Сумісність з мультисплітом | — | 
Зовнішній блок
| Тип компресору | ROTARY | 
| Бренд | GMCC | 
| Вхідна потужність компресора (кВт) | 2,08 | 
| Номінальний струм (А) | 9,45 | 
| Напруга, фаза, частота (В/ф/Гц) | 220-240/1/50&60 | 
| Розміри ШхВхГ (мм) | 900×750×340 | 
| Вага, нетто (кг) | 53 | 
| Рівень шуму (дБА) | 56 | 
| Холодоагент | R32 | 
| Холодоагент, кількість (кг) | 1,5 | 
| Рідинна трубка/газова трубка (мм) | Φ 9,52/Φ 15,88 | 
| Макс. довжина (загальна) (м) | 70 | 
| Макс. різниця висоти (м) | 30 | 
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення (м) | 5 | 
| Кількість додаткового холодоагенту (г/м) | 35 | 
| Робочий температурний діапазон (°С) — Охолодження | -15~52 | 
| Робочий температурний діапазон (°С) — Обігрів | -20~24 | 
 
                                    